Київська область
Дмитрівка
9 923 784 грн.
Буча
1 736 662 грн.
7 029 347 грн.
1 095 751 грн.
1 116 426 грн.
1 984 757 грн.
2 894 437 грн.
2 687 692 грн.
1 397 600 грн.
2 683 557 грн.
3 514 674 грн.
1 529 917 грн.
3 659 395 грн.
1 860 710 грн.
3 018 484 грн.
3 618 046 грн.
2 398 248 грн.
2 315 136 грн.
1 199 124 грн.
2 356 899 грн.
Гостомель
1 075 077 грн.
4 548 401 грн.
1 261 148 грн.
1 157 568 грн.
3 039 159 грн.
Горенка
2 046 780 грн.
1 219 798 грн.
1 943 366 грн.
Ірпінь
348 614 грн.
2 646 342 грн.
9 055 453 грн.
2 708 366 грн.
5 747 525 грн.
Бабинці
Договірна ціна
4 134 910 грн.
2 584 319 грн.
1 447 219 грн.
2 170 828 грн.
1 033 728 грн.
Козинці